
SIGNATURE SKYLINE
Das präzisionsgefräste Aluminium-System für großformatige Outdoor-Wände – rund 20 % leichter, ultraflach und herausragend plan.
Produkt ansehen
SIGNATURE SKYLINE
Vollaluminium · IP66
WALED AMETYST
Outdoor Fine-Pitch · IP66
SIGNATURE RATIO
Outdoor · 320 mm Modul · 16:9
SIGNATURE 960
Outdoor 960
SIGNATURE VARIO
Variabel Outdoor
SIGNATURE MARINA
Sonderedition · IP66
SIGNATURE PRO / ULTRA
High-End Outdoor
AURA STAGE
Bühne & Touring
AURA FLEX
Flexibel & Curved
AURA FLEX OUTDOOR
Outdoor Rental
AURA CUBE
3D & Würfel
AURA PRO
Pro Rental · Indoor & Outdoor
AURA STUDIO
Sektor + Dreieck · Aura-kompatibel
AURA STACK – Groundstacking (Add-on)
WALED OBSIDIAN
Micro-LED MIP · 100.000:1 Kontrast
STINGRAY
Fine-Pitch · nur 20 mm
SHIELD PRO
Robust Indoor
CONFERENCE ALPHA
All-in-One Indoor
CONFERENCE RATIO
16:9 Konferenz
CONFERENCE PUBLIC
Stoßfest Indoor · ab Lager
VUEX ONE
All-in-One
PULSE T-PRO SERIE
Retail & POS · klappbar
WALED PYLON
DOOH · 3 Pylon-Größen · Rundum-Service
WALED DJ BOOTH
Stage · DJ-Pult mit LED-Front
CURTAIN-Z
Transparent
PRIME MESH
71% Transparenz · IP68
WALED HALO NET
6.200 Nits · nur 5,8 kg/m²
RS RENTAL
Rental Series · indoor & outdoor
LED-TRAILER
Mobil · Public Viewing
Weltweit erstes Outdoor-Panel mit patentiertem ULTRA-Hochkontrast.
Die 7. Generation unserer Signature-Plattform: patentierter ULTRA-Hochkontrast 20.000:1, bis 8.000 cd/m², 7.680 Hz und volle Signal- und Strom-Redundanz – für DOOH-Standorte, an denen jedes Detail zählt.
Ultra Effizienz · Ultra Kontrast · Ultra Performance
Die SIGNATURE PLATINUM ULTRA ist ein Outdoor-LED-System der 7. Generation von WALED Videowalls für Festinstallation und DOOH. Sie ist mit den Pixelabständen P3,91, P4,4, P4,81 und P6,67 erhältlich. Ein patentiertes Hochkontrast-Design mit SMD1935-LEDs erreicht 20.000:1 Kontrast bei bis zu 8.000 cd/m²; Schutzart IP68/IP66, 7.680 Hz, Signal- und Strom-Redundanz.
Mit der SIGNATURE PLATINUM ULTRA bringen wir die 7. Generation unserer Outdoor-Plattform an den Start. Herzstück ist die SMD1935 im patentierten ULTRA-Design: Kontrast auf dem Niveau einer SMD1415, dazu die robuste Basis einer SMD2727. Das Ergebnis sind sattes Schwarz, leuchtende Farben und gestochen scharfe Bilder – selbst in praller Mittagssonne. Dazu kommen Signal- und doppelte Strom-Redundanz für den unterbrechungsfreien Dauerbetrieb. Die Plattform dahinter hat sich weltweit über eine Million Mal bewährt.
Modernste Fertigungstechnologie und eine Erfolgsbilanz von über einer Million verkauften Panels weltweit: Die SIGNATURE PLATINUM ULTRA liefert zuverlässige Premium-Bildqualität für jede Art von DOOH-Anwendung – von der Innenstadt-Fassade bis zum Verkehrsknoten.
Signal-Redundanz und doppelte Stromversorgung sorgen für stabile Performance und maximale Ausfallsicherheit im Dauerbetrieb. Fällt ein Signalweg oder ein Netzteil aus, läuft Ihr Content einfach weiter – ohne schwarzes Bild, ohne verlorene Werbezeit.
Die SMD1935 im patentierten ULTRA-Design erreicht den Kontrast einer SMD1415 – auf der deutlich stabileren Basis einer SMD2727. So liefert die SIGNATURE PLATINUM ULTRA außergewöhnliche Bildwirkung, gestochene Schärfe und lebendige Farben, selbst bei hellem Sonnenlicht.

Patentiertes Hochkontrast-Design: SMD1935 mit dem Kontrast einer SMD1415 und der stabilen Basis einer SMD2727.
Mit Golddraht-Bonding bis 8.000 cd/m², mit Kupferdraht bis 6.000 cd/m² – brillant auch bei direkter Sonne, bei 7.680 Hz Bildwiederholrate.
Redundante Signalführung und doppelte Stromversorgung sichern maximale Verfügbarkeit im 24/7-Betrieb.
Wetterfest von −40 bis +55 °C, Front- und Rückwartung, über eine Million Panels der Plattform weltweit im Einsatz.
Die Signature-Plattform, auf der die SIGNATURE PLATINUM ULTRA aufbaut, ist als weltweit meistverkaufte Outdoor-LED-Plattform ausgezeichnet. Produziert wird auf über 100.000 m² Fertigungsfläche mit mehr als 800 Fachkräften – Planung, Entwicklung, Lieferung, Montage und Service kommen direkt von uns aus Duisburg.
★Ausgezeichnet als weltweit meistverkaufte Outdoor-LED-Plattform (Lawrence World Records, 2025)
| Parameter | SIGPU-4.4 Gold | SIGPU-4.4 Kupfer | SIGPU-6.67 Gold | SIGPU-6.67 Kupfer |
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand (mm) | 4,4 | 6,67 | ||
| Pixeldichte (px/m²) | 50.625 | 22.500 | ||
| LED-Typ | SMD1935 (Golddraht) | SMD1935 (Kupferdraht) | SMD1935 (Golddraht) | SMD1935 (Kupferdraht) |
| Modulauflösung (B × H) | 108 × 72 | 72 × 48 | ||
| Ansteuerung | Konstantstrom | |||
| Helligkeit (cd/m²) | 8.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 |
| Graustufen (Bit) | 14–16 | 16 | ||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 7.680 | |||
| Betrachtungswinkel horizontal | 160° | |||
| Betrachtungswinkel vertikal | oben 20° / unten 50° | oben 25° / unten 60° | ||
| Max. Leistungsaufnahme (W/m²) | 600 bei 8.000 nits 375 bei 5.000 nits 300 bei 4.000 nits | 650 bei 6.000 nits 540 bei 5.000 nits 430 bei 4.000 nits | 530 bei 8.000 nits 400 bei 6.000 nits 300 bei 4.500 nits | 517 bei 6.000 nits 450 bei 5.000 nits 365 bei 4.000 nits |
| Ø Leistungsaufnahme (W/m²) | 180 bei 8.000 nits 112 bei 5.000 nits 90 bei 4.000 nits | 195 bei 6.000 nits 162 bei 5.000 nits 129 bei 4.000 nits | 159 bei 8.000 nits 120 bei 6.000 nits 90 bei 4.500 nits | 155 bei 6.000 nits 135 bei 5.000 nits 109 bei 4.000 nits |
| Modulgröße (mm) | 480 × 320 × 24 | 480 × 320 × 22,5 | ||
| Modulgewicht (kg) | 2,3 | 2,2 | ||
| Cabinet-Größen (mm) | 960 × 640 / 960 × 960 / 960 × 1.280 | 960 × 640 / 960 × 960 / 960 × 1.280 / 1.440 × 960 / 1.440 × 640 | ||
| Cabinet-Tiefe (mm) | 90 | 76 | ||
| Cabinet-Gewicht (kg/m²) | 30 | 25 | ||
| Eingangsspannung | AC 100–240 V | |||
| Betriebstemperatur | −40 bis +55 °C | |||
| Lagertemperatur | −40 bis +60 °C | |||
| Betriebsfeuchte | 10–95 % rF | |||
| Lagerfeuchte | 10–60 % rF | |||
| Wartung | Front / Rück | |||
| Lebensdauer (Std.) | > 100.000 | |||
| Schutzart (IP) | IP68 / IP66 | |||
| Einsatzumgebung | Outdoor | |||
| Zertifikate | CE (LVD, EMC), ETL, 3C, CB, FCC, PSE, RoHS, UL, TÜV | |||
| Parameter | SIGPU-3.91 Gold | SIGPU-3.91 Kupfer | SIGPU-4.81 Gold | SIGPU-4.81 Kupfer |
|---|---|---|---|---|
| Pixelabstand (mm) | 3,91 | 4,81 | ||
| Pixeldichte (px/m²) | 65.536 | 43.264 | ||
| LED-Typ | SMD1935 (Golddraht) | SMD1935 (Kupferdraht) | SMD1935 (Golddraht) | SMD1935 (Kupferdraht) |
| Modulauflösung (B × H) | 128 × 64 | 104 × 52 | ||
| Ansteuerung | Konstantstrom | |||
| Helligkeit (cd/m²) | 8.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 |
| Graustufen (Bit) | 14–16 | |||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 7.680 | |||
| Betrachtungswinkel horizontal | 160° | |||
| Betrachtungswinkel vertikal | oben 30° / unten 60° | |||
| Max. Leistungsaufnahme (W/m²) | 650 bei 8.000 nits 440 bei 5.000 nits 350 bei 4.000 nits | 630 bei 6.000 nits 515 bei 5.000 nits 423 bei 4.000 nits | 650 bei 8.000 nits 440 bei 5.000 nits 350 bei 4.000 nits | 630 bei 6.000 nits 515 bei 5.000 nits 423 bei 4.000 nits |
| Ø Leistungsaufnahme (W/m²) | 195 bei 8.000 nits 132 bei 5.000 nits 105 bei 4.000 nits | 189 bei 6.000 nits 154 bei 5.000 nits 126 bei 4.000 nits | 195 bei 8.000 nits 132 bei 5.000 nits 105 bei 4.000 nits | 189 bei 6.000 nits 154 bei 5.000 nits 126 bei 4.000 nits |
| Modulgröße (mm) | 500 × 250 × 20 | |||
| Modulgewicht (kg) | 1,7 | |||
| Cabinet-Größen (mm) | 1.000 × 500 / 1.000 × 750 / 1.000 × 1.000 / 1.500 × 500 / 1.500 × 750 / 1.500 × 1.000 | |||
| Cabinet-Tiefe (mm) | 81,5 | |||
| Cabinet-Gewicht (kg/m²) | 27 | |||
| Eingangsspannung | AC 100–240 V | |||
| Betriebstemperatur | −40 bis +55 °C | |||
| Lagertemperatur | −40 bis +60 °C | |||
| Betriebsfeuchte | 10–95 % rF | |||
| Lagerfeuchte | 10–60 % rF | |||
| Wartung | Front / Rück | |||
| Lebensdauer (Std.) | > 100.000 | |||
| Schutzart (IP) | IP68 / IP66 | |||
| Einsatzumgebung | Outdoor | |||
| Zertifikate | CE (LVD, EMC), ETL, CB, FCC | |||
| Parameter | SIGPU-640-4.4 Gold | SIGPU-640-4.4 Kupfer |
|---|---|---|
| Pixelabstand (mm) | 4,4 | |
| Pixeldichte (px/m²) | 50.625 | |
| LED-Typ | SMD1935 (Golddraht) | SMD1935 (Kupferdraht) |
| Modulauflösung (B × H) | 72 × 72 | |
| Ansteuerung | Konstantstrom | |
| Helligkeit (cd/m²) | 8.000 | 6.000 |
| Graustufen (Bit) | 14–16 | |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 7.680 | |
| Betrachtungswinkel horizontal | 160° | |
| Betrachtungswinkel vertikal | oben 15° / unten 55° | |
| Max. Leistungsaufnahme (W/m²) | 600 bei 8.000 nits 375 bei 5.000 nits 300 bei 4.000 nits | 650 bei 6.000 nits 540 bei 5.000 nits 430 bei 4.000 nits |
| Ø Leistungsaufnahme (W/m²) | 180 bei 8.000 nits 112 bei 5.000 nits 90 bei 4.000 nits | 195 bei 6.000 nits 162 bei 5.000 nits 129 bei 4.000 nits |
| Modulgröße (mm) | 320 × 320 × 21,5 | |
| Modulgewicht (kg) | 1,55 | |
| Cabinet-Größen (mm) | 640 × 640 / 640 × 960 / 640 × 1.280 | |
| Cabinet-Tiefe (mm) | 87,5 | |
| Cabinet-Gewicht (kg/m²) | 28 | |
| Eingangsspannung | AC 100–240 V | |
| Betriebstemperatur | −40 bis +55 °C | |
| Lagertemperatur | −40 bis +60 °C | |
| Betriebsfeuchte | 10–95 % rF | |
| Lagerfeuchte | 10–60 % rF | |
| Wartung | Front / Rück | |
| Lebensdauer (Std.) | > 100.000 | |
| Schutzart (IP) | IP66 | |
| Einsatzumgebung | Outdoor | |
* Werte gemäß Herstellerdatenblatt. Leistungsaufnahme je m² bei der angegebenen Helligkeit. Technische Änderungen vorbehalten.

Das präzisionsgefräste Aluminium-System für großformatige Outdoor-Wände – rund 20 % leichter, ultraflach und herausragend plan.
Produkt ansehen
Maximale Helligkeit und Robustheit für anspruchsvollste Outdoor-Großprojekte und Premium-DOOH-Standorte.
Produkt ansehen
Wetterfestes Outdoor-System im 960-mm-Raster – ideal für Fassaden, DOOH-Stelen und Werbeflächen.
Produkt ansehenKonfigurieren Sie Ihre SIGNATURE PLATINUM ULTRA in wenigen Minuten – sofort und unverbindlich.
LED-Wall konfigurierenSie kombiniert ein patentiertes ULTRA-Hochkontrast-Design mit SMD1935-LEDs: Kontrast auf SMD1415-Niveau bei der robusten Basis einer SMD2727. Das Ergebnis sind 20.000:1 Kontrast bei bis zu 8.000 cd/m² – tiefes Schwarz und brillante Farben auch bei direkter Sonne. Es ist die 7. Generation unserer Signature-Plattform.
Mit Golddraht-Bonding bis 8.000 cd/m², mit Kupferdraht bis 6.000 cd/m². Die durchschnittliche Leistungsaufnahme liegt je nach Variante und Helligkeit zwischen 90 und 195 W/m² – alle Werte stehen in den technischen Daten.
Serie 960: P4,4 und P6,67 mit Cabinets ab 960 × 640 mm. Serie 1000: P3,91 und P4,81 mit Cabinets von 1.000 × 500 bis 1.500 × 1.000 mm. Serie 640: P4,4 mit Cabinets 640 × 640, 640 × 960 und 640 × 1.280 mm. Jede Variante gibt es mit Gold- oder Kupferdraht-Bonding.
Signal und Stromversorgung sind redundant ausgelegt: Fällt ein Signalweg oder ein Netzteil aus, läuft das Bild weiter. Das System ist für den Dauerbetrieb an DOOH-Standorten konzipiert.
Für Premium-Werbestandorte (DOOH), Fassaden, Pylone und Stadionumfelder – überall dort, wo hohe Umgebungshelligkeit auf höchste Ansprüche an Bildqualität und Verfügbarkeit trifft.