Die SIGNATURE SKYLINE wurde entwickelt, um Großprojekte mit maximaler Präzision und Effizienz umzusetzen.
Jedes Cabinet besteht aus einem präzisionsgefrästen Aluminiumrahmen – robust, ultraflach und rund 20 % leichter als herkömmliche Stahlkonstruktionen.
Das bedeutet: weniger Gewicht, schnellere Montage und höchste Planheit – ideal für großformatige LED-Wände und architektonische Outdoor-Displays
SIGNATURE SKYLINE


Pixel Pitch: 2.9mm / 3.9mm / 4.8mm / 6.2mm / 7.81 mm / 10.42
Vollaluminium. Voll durchdacht.
Jedes Cabinet der SIGNATURE SKYLINE-Serie besteht aus einem präzisionsgefrästen Aluminiumrahmen – robust, ultraflach und rund 20 % leichter als herkömmliche Eisenkonstruktionen.
Das bedeutet: geringere Transportkosten, schnellere Montage und eine herausragende Planheit – selbst bei großflächigen Installationen.

Brillanz ohne Kompromisse
Mit einer Farbtiefe von bis zu 16 Bit, einer Helligkeit von 5.000 – 10.000 Nits und einem Kontrastverhältnis von 8000:1 liefert die SIGNATURE SKYLINE gestochen scharfe Bilder – selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.
Individuelle Größen. Maximale Flexibilität.
-
Standardformat: 1000 × 1000 mm (1 m² pro Cabinet)
-
Weitere Varianten: 1000 × 500 mm, 1500 × 500 mm und 1500 × 1000 mm
-
90° Eckversion, Curved Version (alle Winkel), Rounded Corner
-
Gewicht: nur 25 kg pro qm
- Schutzklasse IP66 – wetterfest und für den Dauerbetrieb im Außenbereich ausgelegt
Durch das modulare Design lassen sich Cabinets in nahezu jedem Format kombinieren – für kreative Architekturen, maßgeschneiderte LED-Flächen und nahtlose Übergänge.

| Parameter | FH2.97 | FH3.91 | FH4.81 | FH6.25 | FH7.81 | FH10.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelzusammensetzung (SMD) | 1415 | 1415 | 1921 | 2727 | 2727 | 2727 |
| Pixelabstand (mm) | 2,97 | 3,91 | 4,81 | 6,25 | 7,81 | 10,42 |
| Modulauflösung (B × H) | 168 × 84 | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 | 48 × 24 |
| Modulgröße (mm) | 500 × 250 × 16 | 500 × 250 × 16 | 500 × 250 × 16 | 500 × 250 × 16 | 500 × 250 × 16 | 500 × 250 × 16 |
| Modulgewicht (kg) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Modulanzahl pro Cabinet (B × H) | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
| Cabinet-Auflösung (B × H) | 336 × 336 | 256 × 256 | 208 × 208 | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 |
| Cabinet-Größe (mm) | 1000 × 1000 × 84,5 | 1000 × 1000 × 84,5 | 1000 × 1000 × 84,5 | 1000 × 1000 × 84,5 | 1000 × 1000 × 84,5 | 1000 × 1000 × 84,5 |
| Cabinet-Fläche (m²) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cabinet-Gewicht (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Cabinet-Material | Profil-Cabinet | Profil-Cabinet | Profil-Cabinet | Profil-Cabinet | Profil-Cabinet | Profil-Cabinet |
| Pixeldichte (px/m²) | 112.896 | 65.536 | 43.264 | 25.600 | 16.384 | 9.216 |
| Schutzart (IP) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Helligkeit Weißbild (nits) | ≥ 5000 | ≥ 6500 | ≥ 6500 | ≥ 6500 | ≥ 6500 | ≥ 6500 |
| Farbtiefe (Bit) | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 | 14–16 |
| Farbtemperatur (K) | 6500–9000 | 6500–9000 | 6500–9000 | 6500–9000 | 6500–9000 | 6500–9000 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° | 140° / 120° |
| Abweichung Leuchtpunktmitte | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Leuchtdichtegleichmäßigkeit | ≥ 97 % | ≥ 97 % | ≥ 97 % | ≥ 97 % | ≥ 97 % | ≥ 97 % |
| Farbkoordinatengleichmäßigkeit | ± 0,003 Cx, Cy | ± 0,003 Cx, Cy | ± 0,003 Cx, Cy | ± 0,003 Cx, Cy | ± 0,003 Cx, Cy | ± 0,003 Cx, Cy |
| Kontrastverhältnis | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Max. Leistungsaufnahme (W/m²) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Durchschnittl. Leistungsaufnahme (W/m²) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Eingangsspannung | AC 100–240 V | AC 100–240 V | AC 100–240 V | AC 100–240 V | AC 100–240 V | AC 100–240 V |
| Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| IC-Ansteuerung | 1/21 | 1/8 | 1/7 | 1/5 | 1/4 | 1/2 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 |
| Wartung | Front- und Rückwartung | Front- und Rückwartung | Front- und Rückwartung | Front- und Rückwartung | Front- und Rückwartung | Front- und Rückwartung |
| Lebensdauer (Std.) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Betriebstemperatur / -feuchte | -40°C bis +80°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) | -40°C bis +80°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) | -40°C bis +80°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) | -40°C bis +80°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) | -40°C bis +80°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) | -40°C bis +80°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) |
| Lagertemperatur / -feuchte | -20°C bis +60°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) | -20°C bis +60°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) | -20°C bis +60°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) | -20°C bis +60°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) | -20°C bis +60°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) | -20°C bis +60°C / 10–98 % rF (nicht kondens.) |
* Hinweis: Die maximale Leistungsaufnahme kann je nach LED-Charge um ca. 10 % variieren. Technische Änderungen vorbehalten.
















